Highlights
Placing | Date | Tournament | Participation | Team |
---|---|---|---|---|
/ 24 | Oct 19, 2025 | 71% | ||
25th / 30 | Oct 4, 2025 | 100% | ||
7th / 7 | Sep 19, 2025 | 100% | ||
13th / 17 | Aug 27, 2025 | 100% | ||
8th / 12 | Aug 14, 2025 | 100% | ||
17th / 32 | Aug 13, 2025 | 100% | ||
13th / 20 | Aug 11, 2025 | 100% | ||
9th / 15 | Aug 9, 2025 | 100% | ||
10th / 13 | Aug 7, 2025 | 100% | ||
/ 3 | Aug 2, 2025 | 100% | ||
31st / 44 | Jul 30, 2025 | 100% | ||
13th / 23 | Jul 28, 2025 | 100% | ||
25th / 34 | Jul 25, 2025 | 100% | ||
17th / 29 | Jul 23, 2025 | 100% | ||
23rd / 34 | Jul 16, 2025 | 100% | ||
5th / 10 | Jul 14, 2025 | 100% | ||
17th / 24 | Jul 11, 2025 | 100% | ||
25th / 29 | Jul 9, 2025 | 50% | ||
5th / 7 | Jul 7, 2025 | 100% | ||
/ 30 | Jul 5, 2025 | 100% | ||
17th / 27 | Jul 2, 2025 | 100% | ||
/ 16 | Jun 15, 2025 | 100% | ||
17th / 25 | Jun 11, 2025 | 100% | ||
6th / 6 | Jun 5, 2025 | 100% | ||
17th / 22 | Jun 4, 2025 | 100% |
1/2