| Placing | Date | Tournament | Subs |
|---|---|---|---|
25th / 32 | |||
5th / 23 | |||
13th / 32 | |||
5th / 26 | |||
30th / 53 | |||
7th / 15 | |||
5th / 24 | |||
15th / 29 | |||
41st / 94 | |||
/ 31 | |||
27th / 35 | |||
11th / 24 | |||
25th / 44 | |||
17th / 30 | |||
23rd / 42 | |||
/ 35 | |||
5th / 26 | |||
/ 17 | |||
13th / 29 | |||
38th / 44 | |||
17th / 35 |
| Placing | Date | Tournament | Subs |
|---|---|---|---|
25th / 32 | |||
5th / 23 | |||
13th / 32 | |||
5th / 26 | |||
30th / 53 | |||
7th / 15 | |||
5th / 24 | |||
15th / 29 | |||
41st / 94 | |||
/ 31 | |||
27th / 35 | |||
11th / 24 | |||
25th / 44 | |||
17th / 30 | |||
23rd / 42 | |||
/ 35 | |||
5th / 26 | |||
/ 17 | |||
13th / 29 | |||
38th / 44 | |||
17th / 35 |