| Placing | Date | Tournament | Subs |
|---|---|---|---|
24th / 37 | |||
21st / 46 | |||
7th / 11 | |||
13th / 24 | |||
10th / 28 | |||
46th / 55 | |||
9th / 15 | |||
25th / 48 | |||
25th / 44 | |||
13th / 19 | |||
13th / 21 | |||
5th / 15 | |||
7th / 13 | |||
27th / 71 | |||
25th / 31 | |||
9th / 13 | |||
17th / 53 | |||
13th / 17 | |||
38th / 60 | |||
25th / 61 | |||
9th / 9 | |||
9th / 14 |
