Nocturne
| Placing | Date | Tournament | Subs |
|---|---|---|---|
17th / 24 | |||
10th / 11 | |||
35th / 92 | |||
33rd / 48 | |||
12th / 13 | |||
57th / 94 | |||
14th / 19 | |||
25th / 34 | |||
17th / 20 | |||
23rd / 25 | |||
25th / 34 | |||
41st / 83 | |||
14th / 19 | |||
13th / 17 | |||
18th / 25 | |||
9th / 11 | |||
9th / 48 | |||
9th / 46 | |||
39th / 69 | |||
5th / 14 | |||
/ 26 | |||
29th / 105 | |||
9th / 49 | |||
9th / 48 | |||
17th / 32 | |||
14th / 51 | |||
7th / 11 | |||
11th / 37 | |||
25th / 32 |
