王KING王
| Placing | Date | Tournament | Subs |
|---|---|---|---|
5th / 15 | |||
/ 23 | |||
/ 49 | |||
/ 5 | |||
/ 24 | |||
5th / 25 | |||
/ 23 | |||
7th / 21 | |||
25th / 47 | |||
5th / 9 | |||
5th / 19 | |||
7th / 22 | |||
7th / 23 | |||
/ 18 | |||
/ 39 | |||
4th / 11 | |||
9th / 28 | |||
7th / 13 | |||
7th / 31 | |||
5th / 23 | |||
/ 13 | |||
/ 6 | |||
/ 5 | |||
/ 3 | |||
/ 13 | |||
5th / 14 | |||
/ 14 | |||
7th / 34 | |||
/ 39 | |||
/ 10 | |||
/ 28 | |||
5th / 12 | |||
/ 22 | |||
/ 13 | |||
25th / 29 | |||
9th / 15 | |||
/ 9 | |||
17th / 34 | |||
25th / 32 | |||
/ 2 | |||
/ 5 | |||
13th / 21 | |||
5th / 17 |
