| Placing | Date | Tournament | Subs |
|---|---|---|---|
25th / 48 | |||
13th / 33 | |||
27th / 44 | |||
25th / 27 | |||
33rd / 36 | |||
25th / 31 | |||
33rd / 48 | |||
4th / 7 | |||
45th / 54 | |||
17th / 31 | |||
15th / 25 | |||
5th / 32 | |||
11th / 37 | |||
5th / 35 | |||
/ 8 | |||
5th / 63 |
| Placing | Date | Tournament | Subs |
|---|---|---|---|
25th / 48 | |||
13th / 33 | |||
27th / 44 | |||
25th / 27 | |||
33rd / 36 | |||
25th / 31 | |||
33rd / 48 | |||
4th / 7 | |||
45th / 54 | |||
17th / 31 | |||
15th / 25 | |||
5th / 32 | |||
11th / 37 | |||
5th / 35 | |||
/ 8 | |||
5th / 63 |