Highlights
Placing | Date | Tournament | Participation | Team |
---|---|---|---|---|
41st / 63 | Aug 7, 2025 | 100% | ||
17th / 26 | Aug 6, 2025 | 100% | ||
17th / 25 | Aug 4, 2025 | 100% | ||
17th / 25 | Aug 4, 2025 | 100% | ||
17th / 21 | Aug 2, 2025 | 100% | ||
7th / 11 | Jul 31, 2025 | 100% | ||
/ 5 | Jul 29, 2025 | 100% | ||
13th / 23 | Jul 28, 2025 | 100% | ||
13th / 20 | Jul 21, 2025 | 100% | ||
17th / 23 | Jul 21, 2025 | 100% | ||
31st / 52 | Jul 19, 2025 | 100% | ||
9th / 13 | Jul 18, 2025 | 100% | ||
43rd / 65 | Jul 17, 2025 | 100% | ||
5th / 19 | Jul 16, 2025 | 100% | ||
9th / 15 | Jul 12, 2025 | 100% | ||
13th / 20 | Jul 8, 2025 | 100% | ||
21st / 23 | Jul 2, 2025 | 100% | ||
21st / 29 | Jul 1, 2025 | 100% | ||
37th / 47 | Jun 26, 2025 | 100% | ||
5th / 15 | Jun 16, 2025 | 100% | ||
10th / 10 | Jun 14, 2025 | 100% | ||
10th / 24 | Jun 10, 2025 | 100% | ||
17th / 18 | Jun 9, 2025 | 100% | ||
26th / 46 | Jun 7, 2025 | 50% | ||
47th / 56 | Jun 5, 2025 | 100% |
1/4