| Placing | Date | Tournament | Subs |
|---|---|---|---|
/ 17 | |||
17th / 32 | |||
31st / 49 | |||
/ 27 | |||
/ 14 | |||
18th / 36 | |||
/ 48 | |||
9th / 36 | |||
12th / 31 | |||
23rd / 25 | |||
9th / 44 | |||
9th / 24 | |||
12th / 27 | |||
11th / 32 | |||
41st / 61 | |||
7th / 12 | |||
9th / 46 | |||
28th / 49 | |||
9th / 48 | |||
25th / 105 | |||
21st / 30 | |||
5th / 48 | |||
9th / 52 | |||
13th / 27 | |||
17th / 20 | |||
13th / 16 | |||
26th / 35 | |||
61st / 79 | |||
40th / 51 |
