| Placing | Date | Tournament | Subs |
|---|---|---|---|
13th / 32 | |||
/ 26 | |||
9th / 18 | |||
13th / 32 | |||
25th / 40 | |||
43rd / 52 | |||
5th / 27 | |||
9th / 26 | |||
25th / 48 | |||
13th / 36 | |||
15th / 37 | |||
23rd / 33 | |||
4th / 31 | |||
12th / 40 | |||
19th / 25 | |||
9th / 24 | |||
5th / 30 | |||
22nd / 34 | |||
11th / 23 | |||
5th / 25 | |||
13th / 35 | |||
16th / 26 | |||
5th / 24 | |||
13th / 32 | |||
14th / 34 | |||
22nd / 52 | |||
5th / 32 | |||
/ 21 | |||
/ 28 | |||
12th / 37 | |||
53rd / 91 | |||
23rd / 35 | |||
5th / 18 | |||
9th / 30 | |||
9th / 42 | |||
9th / 38 | |||
19th / 35 | |||
/ 17 | |||
/ 22 | |||
5th / 35 | |||
/ 21 | |||
17th / 48 | |||
/ 38 | |||
19th / 38 | |||
5th / 18 | |||
36th / 41 | |||
10th / 32 | |||
7th / 17 | |||
15th / 54 | |||
15th / 25 | |||
17th / 63 | |||
14th / 50 | |||
9th / 32 | |||
31st / 38 | |||
11th / 40 | |||
5th / 46 | |||
34th / 44 |
