| Standing | Team | Roster | Seed | SPR | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
Argo Noah Yeti phoenix | 1 | 0 | |||
Fatallito Daki Zima រ៉ាយ៉ាន | Cᵢₑₗ | 3 | +1 | |||
tan santo Tufa Hawaiian KoolYoshi | 5 | +2 | |||
| 4th | splatkid9 fraudsire SKITTLES kuro | 8 | +2 | ||
| 5th | McFlurry YuSnipe aligames kiki Luh Tinj 彡✦✪Bonk✪✦彡 | 2 | -3 | ||
Nelkio 月🌙 Miku Zain | 10 | +2 | |||
| 7th | kera DriftyToky0 海 Kai bandit Baké | 4 | -2 | ||
🐎 🏇 🐎 🐎 | 7 | 0 | |||
| 9th | Risu roxas (soro) Bouncë THE WORLD | 6 | -2 | ||
ノア 🛸🦖 Yuni ^^ Tenshi Sendou Mehdi | 9 | 0 | |||
Epuc_ Koji! ig bro ken carson | 11 | 0 | |||
NomNom Ali eli zoyo | 13 | +1 | |||
| 13th | ˗ˏˋ ϟ ˎˊ˗ Bob Celele Dani | 12 | -1 | ||
mino Bolt Evelyn <3 fat yoshi | 14 | 0 | |||
r!ffy venus アヒルの王 waon | 15 | 0 | |||
01 iykyk Live Mother crystal | 17 | +1 | |||
| 17th | Dynaman plus ティリボーイ Pingwin(ペンギン) | 16 | -1 | ||
タコRafa Sal joe080 nevaii | 18 | 0 | |||
Kichi peri Syaro 🐇 EYELIT | 19 | 0 | |||
bao Gibbons Pancakes trinket | 20 | 0 | |||
Reina怜奈/ Thunder Aster Oblivion crash | 21 | 0 | |||
Ivy mido Zh Azrafil | 22 | 0 |





