| Standing | Team | Roster | Seed | SPR | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
Paper Dahyun ❤ Tyler 🌫️ | 4 | +3 | |||
nevaii Smeegie joe080 Yucca | 6 | +3 | |||
Ivy Zh fan Lenazu mido | 1 | -2 | |||
| 4th | Micarix (#1 Popgun Fan) En4シ Lara VelocityX9 | 3 | -1 | ||
| 5th | Sticᴋer Spaze Wich Nohnso sep | 5 | 0 | ||
bishop. Miketz Dazai Spicy_Nr.4 | 13 | +5 | |||
ほしKensho Junais bollos 𓆩♡Yukasi♡𓆪 Teto GΛνiιαχ | 14 | +6 | |||
| 8th | Cream-cheese Driko 竹 Ammy topic? | 8 | 0 | ||
| 9th | Ryan Dumn mao Opti Huddsies← | 7 | -2 | ||
| 10th | Reina怜奈/ Thunder Ben crash Neøpreno | 11 | 0 | ||
るゆみな福田 Mirai Frost ティリボーイ | 12 | +1 | |||
| 12th | Starlight blueberry bushes Fish Jaero | 2 | -7 | ||
| 13th | a aurelia˚ʚ♡ɞ˚ Lico basil | 9 | -3 | ||
| 14th | Flip Pingel Chaotic Arlyn Im under ur bed | 10 | -3 |





